Pesan Tiket DayTrans Travel Semarang Solo. Jadwal & Tarif Termurah!
Rute perjalanan dari Semarang ke Solo merupakan rute yang paling ramai di Provinsi Jawa Tengah. Banyak DT'ers yang memilih rute ini dengan berbagai tujuan perjalanan, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga wisata budaya.
Mengingat banyak sekali destinasi wisata sejarah maupun budaya, baik di Kota Semarang maupun Kota Solo, menjadikan rute ini cukup tinggi mobilitasnya.
Ada banyak destinasi di Kota Semarang dan Kota Solo yang menarik perhatian, seperti wisata sejarah Lawang Sewu maupun wisata budaya ke Keraton Surakarta.
Untuk menempuh perjalanan darat dengan jarak kurang lebih 101 kilometer dan waktu tempuh hingga 1 jam ini banyak sekali para pelancong atau perantau yang memilih travel sebagai armada penunjang.
Gak cuma butuh armada yang nyaman, perjalanan ini juga memerlukan armada dengan tiket yang terjangkau. Terutama untuk mereka yang gak cuma mau memakai transportasi umum saat pergi saja tapi juga sekaligus pulang dan pergi (PP).
DayTrans melayani perjalanan untuk rute travel Semarang - Solo ini. Untuk DT'ers yang udah sering berlangganan dengan naik DayTrans dalam setiap perjalanan juga wajib coba nih rute Semarang - Solo ini.
Berikut ini jadwal dan tarif DayTrans travel Semarang - Solo yang bisa DT'ers coba perhatikan sebelum memesan tiket keberangkatan!
Rute | Jam Keberangkatan Awal - Akhir | Tarif |
Karang Ayu - Kertasura Tugu | 05.00 WIB - 17.15 WIB | Rp.70.000,- ~ Rp.85.000,- |
Karang Ayu - Solo | 05.00 WIB - 17.15 WIB | Rp.57.000,- ~ Rp.85.000,- |
Karang Ayu - Solo Square | 05.00 WIB - 17.15 WIB | Rp.70.000,- ~ Rp.85.000,- |
Karang Ayu - SPBU Pabelan | 05.00 WIB - 17.15 WIB | Rp.70.000,- ~ Rp.85.000,- |
Rute | Jam Keberangkatan Awal - Akhir | Tarif |
Srondol - Kertasura Tugu | 05.30 WIB - 17.45 WIB | Rp.70.000,- ~ Rp.85.000,- |
Srondol - Solo | 05.30 WIB - 17.45 WIB | Rp.57.000,- ~ Rp.85.000,- |
Srondol - Solo Square | 05.30 WIB - 17.45 WIB | Rp.70.000,- ~ Rp.85.000,- |
Srondol - SPBU Pabelan | 05.30 WIB - 17.45 WIB | Rp.70.000,- ~ Rp.85.000,- |
Rute | Jam Keberangkatan Awal - Akhir | Tarif |
Majapahit - Kertasura Tugu | 06.00 WIB - 18.00 WIB | Rp.57.000,- ~ Rp.85.000,- |
Majapahit - Solo | 06.00 WIB - 15.00 WIB | Rp.57.000,- ~ Rp.85.000,- |
Majapahit - Solo Square | 06.00 WIB - 15.00 WIB | Rp.57.000,- ~ Rp.85.000,- |
Majapahit - SPBU Pabelan | 06.00 WIB - 15.00 WIB | Rp.57.000,- ~ Rp.85.000,- |
Rute | Jam Keberangkatan Awal - Akhir | Tarif |
Bandara A. Yani - Kertasura Tugu | 08.00 WIB - 18.00 WIB | Rp.95.000,- ~ Rp.110.000,- |
Bandara A. Yani - Solo | 08.00 WIB - 18.00 WIB | Rp.95.000,- ~ Rp.110.000,- |
Bandara A. Yani - Solo Square | 08.00 WIB - 18.00 WIB | Rp.95.000,- ~ Rp.110.000,- |
Bandara A. Yani - SPBU Pabelan | 08.00 WIB - 18.00 WIB | Rp.95.000,- ~ Rp.110.000,- |
Rute | Jam Keberangkatan Awal - Akhir | Tarif |
4U Resto N Cafe Ungaran - Kertasura Tugu | 08.35 WIB - 15.35 WIB | Rp.57.000,- ~ Rp.85.000,- |
4U Resto N Cafe Ungaran - Solo | 08.35 WIB - 15.35 WIB | Rp.57.000,- ~ Rp.85.000,- |
4U Resto N Cafe Ungaran - Solo Square | 08.35 WIB - 15.35 WIB | Rp.57.000,- ~ Rp.85.000,- |
4U Resto N Cafe Ungaran - SPBU Pabelan | 08.35 WIB - 15.35 WIB | Rp.57.000,- ~ Rp.85.000,- |
Pesan tiket DayTrans travel Semarang - Solo sekarang juga baik melalui website maupun aplikasi appstore dan playstore DayTrans. Nikmati beragam kemudahan baik dalam pemesanan maupun metode pembayaran yang beragam!